Controlador Serie 81
Yeacode Controlador Serie 81 de la codificadora piezoeléctrica de alta resolución se puede conectar un cabezal de cualquier modelo y el equipo de curado UVLED. Ofrece diferente interfaces de software y hardware, así como SDK completo para el desarrollo integrado.
Compatible con varios modelos de cabezales
Se puede elegir cabezales según necesidades,
Cabezal compatible:Cabezal 8A Cabezal 8B Cabezal 8C Cabezal 8D Cabezal 8F
Interfaz de usuario fácil de usar
Gran pantalla táctil capacitiva de 8 pulgadas de grado industrial con la interfaz operativa basada en el sistema Android, que permite imprimir y editar mensaje fácilmente;
Compatible con varios idiomas y métodos de entrada
Impresión de datos variables
Impresión en tiempo real diferentes datos variables como código de barras 1D, código de barras 2D, fecha&hora, turno, contador, gráfico, tabla, base de datos, etc.
Varias interfaces de software y hardware
Ofrecen SDK completo. Admite interfaces de hardware como PLC、RS232、RS485 para cubrir las necesidades de integración.
Satisfacer las demandas personalizadas de clientes
Software para PC fácil de manejar y sencillo de editar mensajes; se puede controlar codificadoras de varias líneas de producción de manera centralizada; Es fácil ser integrado en su sistema;
Plataforma abierta y arquitectura avanzada de software permite la respuesta rápida a las necesidades personalizadas de clientes. Podemos personalizar plug-ins y cubrir los requisitos de codificación especiales según las demandas del cliente
Sistema operativo | El sistema Android | |
Puertos | 1)2 puertos USB para memoria USB u otros dispositivos externos 2)Puerto I/O_1 (12pin) para lámpara de alerta, PLC y RS485 3)Puerto I/O_2(7pin) para encoder, sensor fotoeléctrico y RS232 4)Puerto Ethernet para acceso a redes o LAN |
|
Pantalla | Pantalla capacitiva industrial de 8 pulgadas con resolución de 1280*800 | |
Adaptador de CA | Entrada de 110-240V, salida de 24V 5A | |
Temperatura de trabajo | 59°F (15°C) -104°F (40°C) | |
Temperatura de almacenamiento | 41° F (5°C) -113°F (45°C) | |
Dimensiones | 222*143*38mm | |
Certificaciones | CE、FCC |
Sistema operativo | Android(Controlador), Windows(PC) |
Idioma | Inglés(por defecto), chino; se puede instalar más idioma |
Fuente | DroidSansFallback, Arial. Se puede instalar más fuente con formato de ttf. |
Méthdo de entrada | Se puede instalar el método de entrada de la versión de Android. Se admite entrada de varios idiomas. |
Contenido de impresión | Texto, fecha&hora, turno, contador, la información de empresa, base de datos, textos dinámicos, imágenes de la base de datos, imágenes dinámicas, logo |
Tipo de código de barras | Código de barras 1D:C25INTER、EAN8/EAN13、GS1 EAN128、CODE39、CODE93、CODE128、CODE128A、CODE128B、CODE128C、UPCA、UPCE、ITF14、RSS14、RSS14STACK、RSS14STACK_OMNI、RSS_LTD、RSS_EXP、RSS_EXPSTACK; Código de barras 2D:QRCODE、GS1 QRCODE、PDF417、DataMatrix、GS1 DataMatrix、GridMatrix、AZTEC Code; |
Modo de impresión | Modo Estándar, Modo Continuo etc. |
Base de datos compatible | Text、Excel、Access、SQL Sever |
Documento |
Descargar el catálogo |
Viene pronto…